| Conmutador | (02268) 491 045/038 | 
| Mesa de Entradas | 311 / 312 | 
| Descentralización Admin. Tributaria | 301 | 
| Secretaria de Gobierno y Hacienda | 307 - FAX: 308 | 
| Juzgado de Faltas | 302 | 
| Dirección de Obras Públicas | 303 | 
| Tesorería | 310 | 
| Compras | 304 | 
| Contaduría | 305 | 
| Dirección de Acción Social | 313 | 
| Dirección de Cultura | (02268) 491 043 | 
| Dirección de Deportes | (02268) 15510982 | 
| Dirección de Producción | (02268) 491 068 | 
| Dirección de Salud | (02268) 491 028 | 
| Casa de Campo | (02268) 491 211 | 
| Delegación Labardén | (02268) 492 019 | 
| Delegación La Posta | (02268) 422 114 | 
| Delegación La Unión | (02268) 15 518355 | 
| Area Comunicación Institucional |  | 
|  |  |  | 
| Telefonos útiles General Guido | 
| Comisaría | 491 019 | 
| Sala de Primeros Auxilios | 491 028 | 
| Bomberos | 100 | 
| Juzgado de Paz | 491 014 | 
| Correo Argentino | 491 109 | 
| SENASA | 491 031 | 
| Circulo Medico | 491 078 | 
| EDEA | 491 200 / 002 | 
| ABSA | 491 023 | 
| Bco. Provincia de Buenos Aires | 491 035 / 044 | 
| PAMI | 0800 222 7264 | 
| ANSES | 0800 222 6737 | 
|  |  |  | 
| Telefonos útiles Labarden | 
| Sala de primeros Auxilios | 492 037 | 
| Comisaría | 492 013 | 
| IOMA | 492 170 | 
| EDEA | 492 092 |